尺・寸・分 | cm・mm | 尺・寸・分 | cm・mm | 尺・寸・分 | cm・mm |
8.6 | 32.6 | 1.6.2 | 61.4 | 2.7.0 | 102.3 |
8.7 | 33.0 | 1.6.5 | 62.5 | 2.8.0 | 106.1 |
8.8 | 33.3 | 1.6.6 | 62.9 | 2.9.0 | 109.9 |
9.0 | 34.1 | 1.6.7 | 63.3 | 3.0.0 | 113.6 |
9.3 | 35.2 | 1.6.8 | 63.6 | 3.1.0 | 117.4 |
9.5 | 36.0 | 1.7.0 | 64.6 | 3.1.5 | 119.3 |
9.8 | 37.1 | 1.7.1 | 64.8 | 3.2.0 | 121.2 |
1.0.0 | 37.9 | 1.7.2 | 65.2 | 3.2.5 | 123.1 |
1.0.5 | 39.8 | 1.7.5 | 66.3 | 3.3.0 | 125.0 |
1.1.0 | 41.7 | 1.7.6 | 66.7 | 3.3.5 | 126.9 |
1.1.3 | 42.8 | 1.7.7 | 67.1 | 3.4.0 | 128.8 |
1.1.5 | 43.6 | 1.8.0 | 68.2 | 3.4.5 | 130.7 |
1.1.8 | 44.7 | 1.8.2 | 69.0 | 3.5.0 | 132.5 |
1.2.0 | 45.5 | 1.8.5 | 70.1 | 3.5.5 | 134.4 |
1.2.3 | 46.6 | 1.9.0 | 72.0 | 3.6.0 | 136.3 |
1.2.5 | 47.4 | 1.9.5 | 73.9 | 3.7.0 | 140.1 |
1.2.8 | 48.5 | 2.0.0 | 75.8 | 3.8.0 | 143.9 |
1.3.0 | 49.3 | 2.0.5 | 77.7 | 3.8.5 | 145.8 |
1.3.3 | 50.4 | 2.0.8 | 78.8 | 3.9.0 | 147.7 |
1.3.5 | 51.2 | 2.1.0 | 79.6 | 3.9.5 | 149.6 |
1.3.8 | 52.3 | 2.1.5 | 81.5 | 4.0.0 | 151.5 |
1.4.0 | 53.1 | 2.2.0 | 83.4 | 4.0.5 | 153.4 |
1.4.3 | 54.2 | 2.2.5 | 85.3 | 4.1.0 | 155.3 |
1.4.5 | 55.0 | 2.3.0 | 87.2 | 4.1.5 | 157.2 |
1.4.8 | 56.1 | 2.3.5 | 89.1 | 4.2.0 | 159.1 |
1.5.0 | 56.8 | 2.4.0 | 91.0 | 4.2.5 | 161.0 |
1.5.3 | 57.9 | 2.4.5 | 92.9 | 4.3.0 | 162.9 |
1.5.5 | 58.7 | 2.5.0 | 94.7 | 4.4.0 | 166.6 |
1.5.8 | 59.8 | 2.5.5 | 96.6 | 4.4.5 | 168.5 |
1.6.0 | 60.6 | 2.6.0 | 98.5 | 4.5.0 | 170.0 |
1)標準寸法表(女性) 身長158cmの場合
身丈 | 4尺2寸0分 | 繰越 | 7分 | 羽織丈 | 2尺1寸 |
裄 | 1尺7寸0分 | 身長 | 158センチ | 長羽織丈 | 2尺4寸5分 |
袖丈 | 1尺3寸0分 | 長襦袢丈 | 3尺3寸5分 | コート丈 | 2尺3寸0分 |
袖巾 | 8寸8分 | 長襦袢袖丈 | 1尺2寸8分 | コート袖丈 | 1尺2寸7分 |
袖付 | 6寸0分 | 長襦袢裄 | 1尺6寸7分 | コート裄 | 1尺7寸2分 |
前巾 | 6寸0分 | 長襦袢袖幅 | 8寸6分 | コート袖幅 | 9寸0分 |
後巾 | 7寸5分 | 長襦袢袖付 | 5寸0分 | コート袖付 | 6寸2分 |
褄下 | 2尺1寸0分 | 7分コート丈 | 2尺5寸0分 |
1)標準寸法表(男性) 身長170cmの場合
身丈 | 3尺8寸0分 | 身長 | 170cm |
裄 | 1尺9寸0分 | 前揚げ | 1尺5寸5分 |
袖丈 | 1尺3寸0分 | 羽織丈 | 2尺5寸0分 |
袖巾 | 9寸8分 | 襦袢丈 | 3尺7寸0分 |
袖付 | 1尺0寸5分 | ||
前巾 | 6寸5分 | ||
後巾 | 8寸0分 | ||
褄下 | 1尺8寸5分 |
覚えておくと便利! 寸法換算法
襦袢袖丈 | 着物袖丈−2分 | コート袖丈 | 着物袖丈−3分 | 雨コート袖丈 | 着物袖丈−3分 | 羽織袖丈 | 着物袖丈−3分 |
襦袢裄 | 着物裄−3分 | コート裄 | 着物裄+2分 | 雨コート裄 | 着物裄+2分 | 羽織裄 | 着物裄+2分 |
襦袢袖巾 | 着物袖巾−2分 | コート袖巾 | 着物袖巾+2分 | 雨コート袖巾 | 着物袖巾+3分 | 羽織袖巾 | 着物袖巾+1分 |
襦袢袖付 | 着物袖付−5分 | コート袖付 | 着物袖付+2分 | 雨コート袖付 | 着物袖付+2分 | 羽織袖付 | 着物袖付+2分 |
着物着丈は | 自分の身長分 |
長襦袢着丈は | 身長から32センチを引く |
振袖袖は | 襦袢丈から4寸引く |
襦袢前幅は | 着物前幅より1寸加える |
襦袢後幅は | 着物後幅より5分加える |
雨コート丈は | 襦袢丈(身長−32cm)+1寸から1寸3分位 |
羽織丈は | 身長の約半分 |
コート丈は | 羽織丈より2寸から3寸長い |
褄下は | 身丈の半分弱 |
袖付け |
20代は5寸5分、30代からは6寸 (若い方は帯を高く締める為) |
着物着丈は | 身長から25又は27センチを引く |
着物着丈は | 身長×0.84> 2通りの割出し方有り |
羽織着丈は | 着物身丈から50センチを引く |
襦袢丈は | 着物身丈から4センチを引く |
袴の丈は | 目安として着物身丈×0.6ですが、この式のように簡単には割り出せないようです |